| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 5 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 3 |
| FEMININO | 2 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 6 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 6 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ALAN TIAGO DA COSTA SILVA
(96)9.9169-2387
Whatsapp: (96) 9 9169-2387
Email: ouvidoria@mazagao.ap.gov.br
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 101 - CENTRO - CEP: 68.940-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última solicitação: 19/09/2025 09:24