| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMPANHIA DE DEZEMVOLVIMENTO DE MAZAGÃO | 2 | 6,45% |
| Controladoria Geral do Município-cogem | 1 | 3,23% |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 1 | 3,23% |
| Gabinete do Prefeito | 9 | 29,03% |
| Instituto de Previdencia Municipal de Mazagão | 1 | 3,23% |
| OUVIDORIA GERAL | 6 | 19,35% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,23% |
| SECRETANA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO BÁSICO E HABITACIONAL | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 3,23% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 3 | 9,68% |
ALAN TIAGO DA COSTA SILVA
(96)9.9169-2387
Whatsapp: (96) 9 9169-2387
Email: ouvidoria@mazagao.ap.gov.br
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 101 - CENTRO - CEP: 68.940-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 01/09/2026 08:51