| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 1 | 11,11% |
| OUVIDORIA GERAL | 2 | 22,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 22,22% |
ALAN TIAGO DA COSTA SILVA
(96)9.9169-2387
Whatsapp: (96) 9 9169-2387
Email: ouvidoria@mazagao.ap.gov.br
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 101 - CENTRO - CEP: 68.940-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 27/02/2026 17:19